2018年廣州展會時間排期/廣州展覽制作找畢加
2017-09-25 16:17:08 點擊數(shù): 來源:畢加企劃部
| 展會序號 | 展會名稱 | 展館 | 面積 | 舉辦時間 | 
| 畢加展覽01 | 2018廣州國際旅游展覽會 | 中國進出口商品交易會展館(琶洲館) | 21450平方米 | 2018/3/1---2018/3/3 | 
| 畢加展覽02 | 2018第十八屆廣州國際廣告展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 68256平方米 | 2018/3/3---2018/3/6 | 
| 畢加展覽03 | 2018廣州國際智能廣告標識展覽會 | 中國進出口商品交易會展館(琶洲館) | 120000平方米 | 2018/3/3---2018/3/6 | 
| 畢加展覽04 | 2018廣州國際模具展覽會 | 中國進出口商品交易會展館(琶洲館) | 20980平方米 | 2018/3/4---2018/3/6 | 
| 畢加展覽05 | 2018第二十二屆中國廣州國際工業(yè)自動化技術及裝備展覽會 | 中國進出口商品交易會展館(琶洲館) | 41960平方米 | 2018/3/4---2018/3/6 | 
| 畢加展覽06 | 2018中國(廣州)國際自助售貨系統(tǒng)與設施博覽交易會 | 中國進出口商品交易會展館(琶洲館) | 20000平方米 | 2018/3/4---2018/3/6 | 
| 畢加展覽07 | 2018中國(廣州)國際自助售貨系統(tǒng)與設施博覽交易會 | 中國進出口商品交易會展館(琶洲館) | 20000平方米 | 2018/3/4---2018/3/6 | 
| 畢加展覽08 | 2018廣州國際3D打印展覽會 | 中國廣州中國進出口商品交易會展館A區(qū) | 60000平方米 | 2018/3/4---2018/3/6 | 
| 畢加展覽09 | 2018第二十五屆華南國際印刷工業(yè)博覽會 | 廣州琶洲中國進出口商品交易會展館 | 12000平方米 | 2018/3/10---2018/3/12 | 
| 畢加展覽10 | 2018廣州國際幼教用品及裝備展覽會 | 南豐國際會展中心 | 暫無 | 2018/3/17---2018/3/19 | 
| 畢加展覽11 | 2018廣州國際兒童創(chuàng)新教育博覽會 2018第四屆學前教育資源博覽會 | 南豐國際會展中心 | 25000平方米 | 2018/3/17---2018/3/19 | 
| 畢加展覽12 | 2018廣州國際教育產(chǎn)業(yè)博覽會 | 南豐國際會展中心 | 暫無 | 2018/3/17---2018/3/19 | 
| 畢加展覽13 | 2018廣州國際親子產(chǎn)業(yè)&兒童培訓機構博覽會 | 南豐國際會展中心 | 30000平米 | 2018/3/17---2018/3/19 | 
| 畢加展覽14 | 2018廣州國際少兒藝術素質教育博覽會 | 南豐國際會展中心 | 30000平米 | 2018/3/17---2018/3/19 | 
| 畢加展覽16 | 2018第41屆中國(廣州)國際家具博覽會(第一期) | 中國進出口商品交易會展館(琶洲館) | 300000平方米 | 2018/3/18---2018/3/21 | 
| 畢加展覽17 | 2018第十屆廣州國際園林機械與園藝工具展 | 廣州國際采購中心 | 10000平方米 | 2018/3/21---2018/3/23 | 
| 畢加展覽18 | 2018第十屆廣州國際綠化苗木展覽會 | 廣州國際采購中心 | 40000平方米 | 2018/3/21---2018/3/23 | 
| 畢加展覽19 | 2018中國(廣州)國際寵物產(chǎn)業(yè)博覽會 | 廣州琶洲國際采購中心 | 30000平方米 | 2018/3/23---2018/3/25 | 
| 畢加展覽20 | 2018廣州國際水展 | 廣州國際采購中心 | 35000平方米 | 2018/3/26---2018/3/28 | 
| 畢加展覽21 | 2018廣州國際水處理技術與設備展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 25000平方米 | 2018/3/27---2018/3/29 | 
| 畢加展覽22 | 2018廣州國際分析測試及實驗室設備展覽會暨技術研討會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 22752平方米 | 2018/3/27---2018/3/29 | 
| 畢加展覽23 
 | 2018第41屆中國(廣州)國際家具博覽會(第二期) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 300000平方米 | 2018/3/28---2018/3/31 | 
| 畢加展覽24 | 2018廣州國際木工機械及配件展覽會 | 南豐國際會展中心 | 20000平方米 | 2018/3/28---2018/3/30 | 
| 畢加展覽25 | 2018中國(廣州)國際康復設備暨福祉輔具展覽會 2018中國(廣州)國際家用醫(yī)療及康復護理展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 11376平方米 | 2018/4/2---2018/4/4 | 
| 畢加展覽26 | 2018第十二屆廣州國際臺球及配套設施展 | 中國進出口商品交易會展館(琶洲館) | 11000平方米 | 2018/4/3---2018/4/5 | 
| 畢加展覽27 | 2018第30屆廣州國際玩具及模型展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 68256平方米 | 2018/4/8---2018/4/10 | 
| 畢加展覽28 | 第9屆廣州國際童車及嬰童用品展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 20000平方米 | 2018/4/8---2018/4/10 | 
| 畢加展覽29 | 2018廣州國際鋰電工業(yè)展覽會 | 廣州國際采購中心 | 16000平方米 | 2018/4/13---2018/4/15 | 
| 畢加展覽30 | 2018第九屆廣州國際新能源汽車工業(yè)展覽會 | 廣州國際采購中心 | 16000平方米 | 2018/4/13---2018/4/15 | 
| 畢加展覽31 | 2018第十六屆中國(廣州)國際汽車零部件展覽會 2018第十六屆中國(廣州)國際汽車用品展覽會 | 廣州國際采購中心 | 16000平方米 | 2018/4/13---2018/4/15 | 
| 畢加展覽32 | 2018第五屆中國(廣州)國際汽車測試及質量監(jiān)控展覽會 | 廣州國際采購中心 | 16000平方米 | 2018/4/13---2018/4/15 | 
| 畢加展覽33 | 2018第九屆廣州國際充電樁(站)技術設備展覽會 | 廣州國際采購中心 | 16000平方米 | 2018/4/13---2018/4/15 | 
| 畢加展覽34 | 2018第十六屆廣州國際汽車制造裝備及材料展覽會 | 廣州國際采購中心 | 16000平方米 | 2018/4/13---2018/4/15 | 
| 畢加展覽35 | 2018第十一屆廣州國際潤滑油品、養(yǎng)護用品及技術設備展覽會 | 廣州國際采購中心 | 16000平方米 | 2018/4/13---2018/4/15 | 
| 畢加展覽36 | 2018第三屆廣州國際智能網(wǎng)聯(lián)汽車展覽會 | 廣州琶洲國際采購中心 | 16000平方米 | 2018/4/13---2018/4/15 | 
| 畢加展覽37 | 2018第十六屆廣州國際智能交通及停車設備展覽會 | 廣州琶洲國際采購中心 | 16000平方米 | 2018/4/13---2018/4/15 | 
| 畢加展覽38 | 2018中國(廣州)國際塑料橡膠工業(yè)展覽會 | 廣州國際采購中心 | 80000平方米 | 2018/4/15---2018/4/17 | 
| 畢加展覽39 | 2018第八屆廣州(國際)演藝設備、智能聲光產(chǎn)品技術展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 暫無 | 2018/5/8---2018/5/11 | 
| 畢加展覽40 | 2018中國廣州國際電池與儲能技術博覽會暨廣州國際石墨烯技術展 | 廣州琶洲國際采購中心 | 30000平方米 | 2018/5/9---2018/5/11 | 
| 畢加展覽41 | 2018第十五屆中國(廣州)國際樂器展覽會 | 中國進出口商品交易會展館(琶洲館) | 35000平方米 | 2018/5/10---2018/5/13 | 
| 畢加展覽42 | 2018第十六屆中國(廣州)國際專業(yè)燈光、音響展覽會 | 中國進出口商品交易會展館(琶洲館) | 130000平方米 | 2018/5/10---2018/5/13 | 
| 畢加展覽43 | 2018廣州國際數(shù)碼印刷、圖文辦公展覽會 | 廣州國際采購中心展覽館 | 25000平方米 | 2018/5/19---2018/5/21 | 
| 畢加展覽44 | 2018第9屆中國(廣州)國際物流裝備與技術展覽會 | 中國進出口商品交易會館B區(qū) | 50000平方米 | 2018/5/23---2018/5/25 | 
| 畢加展覽45 | 2018中國(廣州)先進制造與智能工廠展覽會 | 廣州進出口交易會展館B區(qū) | 暫無 | 2018/5/23---2018/5/25 | 
| 畢加展覽46 | 2018第9屆中國(廣州)國際物流裝備與技術展覽會 | 中國進出口商品交易會館b區(qū) | 50000平方米 | 2018/5/23---2018/5/2 | 
| 畢加展覽47 | 2018第四屆廣州國際電商物流核心競爭力峰會暨電商物流展 | 廣州進出口商品交易會展館B區(qū) | 50000平方米 | 2018/5/23---2018/5/2 | 
| 畢加展覽48 | 2018中國特許加盟展廣州站 | 2018中國特許加盟展廣州站 | 65000平米 | 2018/5/23---2018/5/2 | 
| 畢加展覽49 | IHE2018第27屆廣州國際大健康產(chǎn)業(yè)博覽會 | 中國進出口商品交易會展館(琶洲館) | 29460平方米 | 2018/6/28---2018/6/30 | 
| 畢加展覽50 | 2018廣州食品機械展會 | 廣交會展館B區(qū) | 80000平方米 | 2018/6/28---2018/6/30 | 
| 畢加展覽51 | 2018第七屆廣州國際高端飲用水產(chǎn)業(yè)博覽會 | 廣州.中國進出口商品交易會展館B區(qū) | 68000平方米 | 2018/6/28---2018/6/30 | 
| 畢加展覽52 | 2018第27屆廣州國際食品加工、包裝機械及配套設備展覽會 | 廣交會展館B區(qū) | 80000平方米 | 2018/6/28---2018/6/30 | 
| 畢加展覽53 | 2018第8屆廣州國際糧油機械及包裝設備展覽會 | 廣交會展館B區(qū) | 30000平方米 | 2018/6/28---2018/6/30 | 
廣州畢加展覽是廣州市先進國內(nèi)展覽展會設計搭建公司之一,業(yè)務遍及全國,擁有豐富展臺搭建經(jīng)驗和設計團隊,價格合理,質量可靠,有效擴大產(chǎn)品影響力,提升品牌形象,降低預算費用。
廣州畢加展覽是具有創(chuàng)新實力的展示整合服務供應商,致力于為國內(nèi)外客戶提供全方位空間設計解決方案,我們專注于展會特裝、企業(yè)展廳、售樓部、專賣店、科技館、博物館等
的策劃設計與施工搭建。找展覽設計搭建公司,就找畢加。畢加展覽為您提供專屬于您的展臺設計方案。
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


